最新珠海到广州长途汽车时刻表
出发城市 | 发车车站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 里程 | 汽车票价 |
珠海 | 珠海拱北长途汽车站 | 广州天河大厦 | 豪华金龙 | 14:40 | 无 | 129元 |
珠海 | 珠海拱北长途汽车站 | 广州天河大厦 | 豪华金龙 | 15:10 | 无 | 129元 |
珠海 | 珠海拱北长途汽车站 | 广州天河大厦 | 豪华金龙 | 15:25 | 无 | 129元 |
珠海 | 珠海拱北长途汽车站 | 广州天河大厦 | 豪华金龙 | 16:00 | 无 | 129元 |
珠海 | 珠海拱北长途汽车站 | 广州天河大厦 | 豪华金龙 | 16:30 | 无 | 129元 |
珠海 | 珠海拱北长途汽车站 | 广州天河大厦 | 豪华金龙 | 17:00 | 无 | 129元 |
珠海 | 珠海拱北长途汽车站 | 广州天河大厦 | 豪华金龙 | 17:30 | 无 | 129元 |
珠海 | 珠海拱北长途汽车站 | 广州天河大厦 | 豪华金龙 | 18:00 | 无 | 129元 |
珠海 | 珠海拱北长途汽车站 | 广州天河大厦 | 豪华金龙 | 18:30 | 无 | 129元 |
珠海 | 珠海拱北长途汽车站 | 广州天河大厦 | 豪华金龙 | 6:15 | 无 | 129元 |
珠海 | 珠海拱北长途汽车站 | 广州天河大厦 | 豪华金龙 | 6:30 | 无 | 129元 |
珠海 | 珠海拱北长途汽车站 | 广州天河大厦 | 豪华金龙 | 7:00 | 无 | 129元 |
珠海 | 珠海拱北长途汽车站 | 广州天河大厦 | 豪华金龙 | 7:30 | 无 | 129元 |
珠海 | 珠海拱北长途汽车站 | 广州天河大厦 | 豪华金龙 | 8:00 | 无 | 129元 |
珠海 | 珠海拱北长途汽车站 | 广州天河大厦 | 豪华金龙 | 8:30 | 无 | 129元 |
珠海 | 珠海拱北长途汽车站 | 广州天河大厦 | 豪华金龙 | 9:00 | 无 | 129元 |
珠海 | 珠海拱北长途汽车站 | 广州天河大厦 | 豪华金龙 | 9:25 | 无 | 129元 |
珠海 | 珠海拱北长途汽车站 | 广州天河大厦 | 豪华金龙 | 9:40 | 无 | 129元 |
珠海 | 珠海拱北长途汽车站 | 广州天河大厦 | 豪华金龙 | 10:10 | 无 | 129元 |
珠海 | 珠海拱北长途汽车站 | 广州天河大厦 | 豪华金龙 | 10:25 | 无 | 129元 |
珠海 | 珠海拱北长途汽车站 | 广州天河大厦 | 豪华金龙 | 11:00 | 无 | 129元 |
珠海 | 珠海拱北长途汽车站 | 广州天河大厦 | 豪华金龙 | 11:30 | 无 | 129元 |
珠海 | 珠海拱北长途汽车站 | 广州天河大厦 | 豪华金龙 | 12:00 | 无 | 129元 |
珠海 | 珠海拱北长途汽车站 | 广州天河大厦 | 豪华金龙 | 12:30 | 无 | 129元 |
珠海 | 珠海拱北长途汽车站 | 广州天河大厦 | 豪华金龙 | 13:00 | 无 | 129元 |
珠海 | 珠海拱北长途汽车站 | 广州天河大厦 | 豪华金龙 | 13:30 | 无 | 129元 |
珠海 | 珠海拱北长途汽车站 | 广州天河大厦 | 豪华金龙 | 14:00 | 无 | 129元 |
珠海 | 珠海拱北长途汽车站 | 广州天河大厦 | 豪华金龙 | 14:25 | 无 | 129元 |
珠海 | 珠海拱北长途汽车站 | 广州省站 | 豪华金龙 | 14:50 | 无 | 113元 |
珠海 | 珠海拱北长途汽车站 | 广州省站 | 豪华金龙 | 15:00 | 无 | 113元 |
珠海 | 珠海拱北长途汽车站 | 广州省站 | 豪华金龙 | 15:20 | 无 | 113元 |
珠海 | 珠海拱北长途汽车站 | 广州省站 | 豪华金龙 | 15:30 | 无 | 113元 |
珠海 | 珠海拱北长途汽车站 | 广州省站 | 豪华金龙 | 15:40 | 无 | 113元 |
珠海 | 珠海拱北长途汽车站 | 广州省站 | 豪华金龙 | 15:50 | 无 | 113元 |
珠海 | 珠海拱北长途汽车站 | 广州省站 | 豪华金龙 | 16:10 | 无 | 113元 |
珠海 | 珠海拱北长途汽车站 | 广州省站 | 豪华金龙 | 16:20 | 无 | 113元 |
珠海 | 珠海拱北长途汽车站 | 广州省站 | 豪华金龙 | 16:40 | 无 | 113元 |
珠海 | 珠海拱北长途汽车站 | 广州省站 | 豪华金龙 | 16:50 | 无 | 113元 |
珠海 | 珠海拱北长途汽车站 | 广州省站 | 豪华金龙 | 17:10 | 无 | 113元 |
珠海 | 珠海拱北长途汽车站 | 广州省站 | 豪华金龙 | 17:20 | 无 | 113元 |
珠海 | 珠海拱北长途汽车站 | 广州省站 | 豪华金龙 | 17:40 | 无 | 113元 |
珠海 | 珠海拱北长途汽车站 | 广州省站 | 豪华金龙 | 17:50 | 无 | 113元 |
珠海 | 珠海拱北长途汽车站 | 广州省站 | 豪华金龙 | 18:10 | 无 | 113元 |
珠海 | 珠海拱北长途汽车站 | 广州省站 | 豪华金龙 | 18:20 | 无 | 113元 |
珠海 | 珠海拱北长途汽车站 | 广州省站 | 豪华金龙 | 18:40 | 无 | 113元 |
珠海 | 珠海拱北长途汽车站 | 广州省站 | 豪华金龙 | 18:50 | 无 | 113元 |
珠海 | 珠海拱北长途汽车站 | 广州省站 | 豪华金龙 | 19:00 | 无 | 113元 |
珠海 | 珠海拱北长途汽车站 | 广州省站 | 豪华金龙 | 19:15 | 无 | 113元 |
珠海 | 珠海拱北长途汽车站 | 广州省站 | 豪华金龙 | 19:30 | 无 | 113元 |
珠海 | 珠海拱北长途汽车站 | 广州省站 | 豪华金龙 | 19:45 | 无 | 113元 |
珠海 | 珠海拱北长途汽车站 | 广州省站 | 豪华金龙 | 20:00 | 无 | 113元 |
珠海 | 珠海拱北长途汽车站 | 广州省站 | 豪华金龙 | 20:15 | 无 | 113元 |
珠海 | 珠海拱北长途汽车站 | 广州省站 | 豪华金龙 | 20:30 | 无 | 113元 |
珠海 | 珠海拱北长途汽车站 | 广州省站 | 豪华金龙 | 6:00 | 无 | 113元 |
珠海 | 珠海拱北长途汽车站 | 广州省站 | 豪华金龙 | 6:45 | 无 | 113元 |
珠海 | 珠海拱北长途汽车站 | 广州省站 | 豪华金龙 | 7:15 | 无 | 113元 |
珠海 | 珠海拱北长途汽车站 | 广州省站 | 豪华金龙 | 7:45 | 无 | 113元 |
珠海 | 珠海拱北长途汽车站 | 广州省站 | 豪华金龙 | 8:15 | 无 | 113元 |
珠海 | 珠海拱北长途汽车站 | 广州省站 | 豪华金龙 | 8:45 | 无 | 113元 |
珠海 | 珠海拱北长途汽车站 | 广州省站 | 豪华金龙 | 9:10 | 无 | 113元 |
珠海 | 珠海拱北长途汽车站 | 广州省站 | 豪华金龙 | 9:20 | 无 | 113元 |
珠海 | 珠海拱北长途汽车站 | 广州省站 | 豪华金龙 | 9:30 | 无 | 113元 |
珠海 | 珠海拱北长途汽车站 | 广州省站 | 豪华金龙 | 9:50 | 无 | 113元 |
珠海 | 珠海拱北长途汽车站 | 广州省站 | 豪华金龙 | 无 | 113元 | |
珠海 | 珠海拱北长途汽车站 | 广州 | 豪华金龙空调中巴 | 7:00(广佛车站) | 152 km | 154元 |
珠海 | 珠海拱北长途汽车站 | 广州 | 豪华金龙空调中巴 | 8:00 | 152 km | 154元 |
珠海 | 珠海拱北长途汽车站 | 广州 | 豪华金龙空调中巴 | 9:00 | 152 km | 154元 |
珠海 | 斗门汽车站 | 广州 | 普通座 | 06:05 | 152 km | 52元 |
珠海 | 斗门汽车站 | 广州 | 普通座 | 06:20 | 152 km | 52元 |
珠海 | 斗门汽车站 | 广州 | 普通座 | 06:50 | 152 km | 52元 |
珠海 | 斗门汽车站 | 广州 | 普通座 | 07:40 | 152 km | 52元 |
珠海 | 斗门汽车站 | 广州 | 普通座 | 08:15 | 152 km | 52元 |
珠海 | 斗门汽车站 | 广州 | 普通座 | 08:30 | 152 km | 52元 |
珠海 | 斗门汽车站 | 广州 | 普通座 | 09:10 | 152 km | 52元 |
珠海 | 斗门汽车站 | 广州 | 普通座 | 09:25 | 152 km | 52元 |
珠海 | 斗门汽车站 | 广州 | 普通座 | 09:50 | 152 km | 52元 |
珠海 | 斗门汽车站 | 广州 | 普通座 | 10:10 | 152 km | 52元 |
珠海 | 斗门汽车站 | 广州 | 普通座 | 10:30 | 152 km | 52元 |
珠海 | 斗门汽车站 | 广州 | 普通座 | 11:00 | 152 km | 52元 |
珠海 | 斗门汽车站 | 广州 | 普通座 | 11:30 | 152 km | 52元 |
珠海 | 斗门汽车站 | 广州 | 普通座 | 12:00 | 152 km | 52元 |
珠海 | 斗门汽车站 | 广州 | 普通座 | 12:30 | 152 km | 52元 |
珠海 | 斗门汽车站 | 广州 | 普通座 | 13:05 | 152 km | 52元 |
珠海 | 斗门汽车站 | 广州 | 普通座 | 13:40 | 152 km | 52元 |
珠海 | 斗门汽车站 | 广州 | 普通座 | 14:15 | 152 km | 52元 |
珠海 | 斗门汽车站 | 广州 | 普通座 | 14:50 | 152 km | 52元 |
珠海 | 斗门汽车站 | 广州 | 普通座 | 15:00 | 152 km | 52元 |
珠海 | 斗门汽车站 | 广州 | 普通座 | 15:30 | 152 km | 52元 |
珠海 | 斗门汽车站 | 广州 | 普通座 | 16:00 | 152 km | 52元 |
珠海 | 斗门汽车站 | 广州 | 普通座 | 16:30 | 152 km | 52元 |
珠海 | 斗门汽车站 | 广州 | 普通座 | 17:00 | 152 km | 52元 |
珠海 | 斗门汽车站 | 广州 | 普通座 | 17:30 | 152 km | 52元 |
珠海 | 斗门汽车站 | 广州 | 普通座 | 18:00 | 152 km | 52元 |
珠海 | 斗门汽车站 | 广州 | 普通座 | 18:30 | 152 km | 52元 |
珠海 | 珠海拱北通大汽车站 | 广州 | 中级座 | 7:00-19:00(每20分钟1班) | 152 km | 121元 |
珠海 | 珠海拱北通大汽车站 | 广州 | 中级座 | 7:10-19:05(每10分钟1班) | 152 km | 121元 |
1、由于节假日汽车票价调整,本站提供珠海到广州汽车票价仅供参考,实际票价以汽车站售价为准!
2、珠海到广州汽车时刻表查询网址:http://qiche.a11f.com/shikebiao19347/
3、乘坐珠海到广州长途汽车有什么问题,可以选择最近汽车站电话咨询;