最新梅州到深圳长途汽车时刻表
出发城市 | 发车车站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 里程 | 汽车票价 |
梅州 | 梅州江北汽车站 | 深圳 | 豪华金龙 | 05:10 | 434KM km | 88元 |
梅州 | 梅州江北汽车站 | 深圳 | 豪华金龙 | 05:10 | 434KM km | 88元 |
梅州 | 梅州江北汽车站 | 深圳 | 豪华金龙 | 07:30 | 434KM km | 88元 |
梅州 | 梅州江北汽车站 | 深圳 | 豪华金龙 | 09:50 | 434KM km | 88元 |
梅州 | 梅州江北汽车站 | 深圳 | 豪华金龙 | 13:15 | 434KM km | 88元 |
梅州 | 梅州江北汽车站 | 深圳 | 豪华金龙 | 15:10 | 434KM km | 88元 |
梅州 | 梅州江北汽车站 | 深圳 | 豪华金龙 | 16:30 | 434KM km | 88元 |
梅州 | 梅州江北汽车站 | 深圳 | 豪华金龙 | 18:30 | 434KM km | 88元 |
梅州 | 梅州江北汽车站 | 深圳 | 豪华金龙 | 19:10 | 434KM km | 88元 |
梅州 | 梅州江北汽车站 | 深圳 | 豪华金龙 | 19:30 | 434KM km | 88元 |
梅州 | 梅州江北汽车站 | 深圳 | 豪华金龙 | 20:30 | 434KM km | 88元 |
梅州 | 梅州锭子桥汽车站 | 深圳 | 豪华金龙 | 无 | 102元 | |
梅州 | 丰顺汽车站 | 深圳 | 大型座席-中级-普通 | 17:30 | 无 | 不详 |
梅州 | 丰顺汽车站 | 深圳 | 大型座席-中级-普通 | 17:00 | 无 | 不详 |
梅州 | 丰顺汽车站 | 深圳 | 大型座席-中级-普通 | 15:30 | 无 | 不详 |
梅州 | 丰顺汽车站 | 深圳 | 大型座席-中级-普通 | 09:30 | 无 | 不详 |
梅州 | 丰顺汽车站 | 深圳 | 大型座席-中级-普通 | 09:30 | 无 | 不详 |
梅州 | 丰顺汽车站 | 深圳 | 大型座席-中级-普通 | 09:00 | 无 | 不详 |
梅州 | 丰顺汽车站 | 深圳 | 大型座席-中级-普通 | 08:30 | 无 | 不详 |
梅州 | 丰顺汽车站 | 深圳 | 大型座席-中级-普通 | 08:30 | 无 | 不详 |
梅州 | 丰顺汽车站 | 深圳 | 大型座席-中级-普通 | 08:30 | 无 | 不详 |
梅州 | 梅州汽车站 | 深圳 | 豪华金龙 | 8:40 | 无 | 不详 |
梅州 | 梅州汽车站 | 深圳 | 豪华金龙 | 19:30 | 无 | 不详 |
梅州 | 梅州汽车站 | 深圳 | 豪华金龙 | 18:30 | 无 | 不详 |
梅州 | 梅州汽车站 | 深圳 | 豪华金龙 | 17:40 | 无 | 不详 |
梅州 | 梅州汽车站 | 深圳 | 豪华金龙 | 17:00 | 无 | 不详 |
梅州 | 梅州汽车站 | 深圳 | 豪华金龙 | 16:40 | 无 | 不详 |
梅州 | 梅州汽车站 | 深圳 | 豪华金龙 | 16:10 | 无 | 不详 |
梅州 | 梅州汽车站 | 深圳 | 豪华金龙 | 15:00 | 无 | 不详 |
梅州 | 梅州汽车站 | 深圳 | 豪华金龙 | 13:15 | 无 | 不详 |
梅州 | 梅州汽车站 | 深圳 | 豪华金龙 | 9:10 | 无 | 不详 |
梅州 | 梅州汽车站 | 深圳 | 豪华金龙 | 20:00 | 无 | 不详 |
梅州 | 梅州汽车站 | 深圳 | 豪华金龙 | 8:40 | 无 | 不详 |
梅州 | 梅州汽车站 | 深圳 | 豪华金龙 | 7:30 | 无 | 不详 |
梅州 | 梅州汽车站 | 深圳 | 豪华金龙 | 6:40 | 无 | 不详 |
梅州 | 梅州汽车站 | 深圳 | 豪华金龙 | 6:00 | 无 | 不详 |
梅州 | 梅州汽车站 | 深圳 | 豪华金龙 | 5:45 | 无 | 不详 |
梅州 | 梅州汽车站 | 深圳 | 豪华金龙 | 5:10 | 无 | 不详 |
梅州 | 梅州汽车站 | 深圳 | 豪华金龙 | 9:50 | 无 | 不详 |
梅州 | 梅州梅城江南汽车站 | 深圳南头 | 豪华金龙 | 17:50 | 无 | 103元 |
梅州 | 梅州梅城江南汽车站 | 深圳南头 | 豪华金龙 | 18:40 | 无 | 103元 |
梅州 | 梅州梅城江南汽车站 | 深圳东湖 | 豪华金龙 | 07:15 | 无 | 174元 |
梅州 | 梅州梅城江南汽车站 | 深圳东湖 | 豪华金龙 | 11:20 | 无 | 174元 |
梅州 | 梅州梅城江南汽车站 | 深圳东湖 | 豪华金龙 | 13:40 | 无 | 174元 |
梅州 | 梅州梅城江南汽车站 | 深圳 | 豪华金龙 | 08:30 | 434KM km | 36元 |
梅州 | 梅州梅城江南汽车站 | 深圳 | 豪华金龙 | 16:30 | 434KM km | 36元 |
梅州 | 梅州梅城江南汽车站 | 深圳宝安 | 豪华金龙 | 09:30 | 无 | 106元 |
梅州 | 梅州梅城江南汽车站 | 深圳宝安 | 豪华金龙 | 14:40 | 无 | 106元 |
梅州 | 梅州梅城江南汽车站 | 深圳福田 | 豪华金龙 | 10:00 | 无 | 29元 |
梅州 | 梅州梅城江南汽车站 | 深圳福永 | 豪华金龙 | 15:15 | 无 | 22元 |
梅州 | 梅州梅城江南汽车站 | 深圳沙头角 | 豪华金龙 | 17:25 | 无 | 186元 |
梅州 | 梅州汽车客运站 | 深圳 | 普通班车 | 05:10 | 434KM km | 132元 |
梅州 | 梅州汽车客运站 | 深圳 | 普通班车 | 05:45 | 434KM km | 132元 |
梅州 | 梅州汽车客运站 | 深圳 | 普通班车 | 06:00 | 434KM km | 132元 |
梅州 | 梅州汽车客运站 | 深圳 | 普通班车 | 06:40 | 434KM km | 132元 |
梅州 | 梅州汽车客运站 | 深圳 | 普通班车 | 07:30 | 434KM km | 132元 |
梅州 | 梅州汽车客运站 | 深圳 | 普通班车 | 08:40 | 434KM km | 132元 |
梅州 | 梅州汽车客运站 | 深圳 | 普通班车 | 08:40 | 434KM km | 132元 |
梅州 | 梅州汽车客运站 | 深圳 | 普通班车 | 09:10 | 434KM km | 132元 |
梅州 | 梅州汽车客运站 | 深圳 | 普通班车 | 09:50 | 434KM km | 132元 |
梅州 | 梅州汽车客运站 | 深圳 | 普通班车 | 13:15 | 434KM km | 132元 |
梅州 | 梅州汽车客运站 | 深圳 | 普通班车 | 15:00 | 434KM km | 132元 |
梅州 | 梅州汽车客运站 | 深圳 | 普通班车 | 16:10 | 434KM km | 132元 |
梅州 | 梅州汽车客运站 | 深圳 | 普通班车 | 16:40 | 434KM km | 132元 |
梅州 | 梅州汽车客运站 | 深圳 | 普通班车 | 17:00 | 434KM km | 132元 |
梅州 | 梅州汽车客运站 | 深圳 | 普通班车 | 17:40 | 434KM km | 132元 |
梅州 | 梅州汽车客运站 | 深圳 | 普通班车 | 18:30 | 434KM km | 132元 |
梅州 | 梅州汽车客运站 | 深圳 | 普通班车 | 19:30 | 434KM km | 132元 |
梅州 | 梅州汽车客运站 | 深圳 | 普通班车 | 20:00 | 434KM km | 132元 |
1、由于节假日汽车票价调整,本站提供梅州到深圳汽车票价仅供参考,实际票价以汽车站售价为准!
2、梅州到深圳汽车时刻表查询网址:http://qiche.a11f.com/shikebiao9759/
3、乘坐梅州到深圳长途汽车有什么问题,可以选择最近汽车站电话咨询;